Terragen操作マニュアル
| はじめに |
メイン画面
| a: プレビュー | 現在の雲の状態。8: Update Viewで更新。 |
| 1: Darkening | 雲が作る影の暗さ。 |
| 2: Sky Size | 空の広さ。 |
| 3: 2D / 3D | 雲の2D・3D切り替え。 |
| 4: Altitude | 空(雲)の現れる高さ。 |
| 5: Depth / Thickness | 雲の厚さ。2Dだと色の濃さで表現される。 |
| 6: Edit Cloud Colour... | 雲の色。霧の色に影響するので注意。 |
| 7: Generate Clouds | 雲を生成する。[下記参照] |
| 8: Update View | プレビューを更新。 |
| 9: Density Contrast | 雲の明暗のコントラスト。雲の端のシャープさ。 |
| 10: Density Shift | 雲の量。空を雲が覆う割合。 |
8: Generate Clouds の設定画面
| 1: Persistence |
雲のばらつき具合。 小さいほどなめらかで、大きいほど散らばった雲に。 |
| 2: Largest Cloud Size | 雲の大きさ。 |
| 3: Generate Clouds | これを押せば、上の設定に基づいて雲が生成される。 |